2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid Auto MY23

    $45,980

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    $231/wk*
    9.69%
    Interest rate
    11.2%
    Comparison rate
    11,795 km
    Automatic
    Hatch
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

    Key information

    2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
    Kilometres
    11,795kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    1982
    Engine
    1598 cc
    Fuel Type
    PHEV
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1IHY002
    Rego Expiry
    Expires on May 6, 2026
    Stock no
    5361
    VIN
    VR3F3DGYTPY602702

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorWHITE
    Torque250 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating4

    Specifications

    Engine power1600 cc
    Fuel consumption1 L/100km
    Fuel tank capacity40 L
    Weight2220 kg
    Length4685 mm
    Height1485 mm
    Width1850 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25902

    Share this car
    Enquire Now
    Finance Calculator
    Loan Amount: $41,382
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $183 per week*
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Perth City Pre-Owned (South) map
    • Monday: 8:30am-5:30pm
    • Tuesday: 8:30am-5:30pm
    • Wednesday: 8:30am-8:00pm
    • Thursday: 8:30am-5:30pm
    • Friday: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    Perth City LDVLDV Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: MD25902. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio